Oletko kiinnostunut selvittämään, miten tuotteemme ja palvelumme voivat hyödyttää yritystäsi? Ota yhteyttä tiimiimme jo tänään – olemme täällä auttaaksemme sinua.

| Leveä kaksiovinen | Leveä 3-ovinen | Kapea neliovinen | Kapea 6-ovinen | |
|---|---|---|---|---|
| Malli | CFD-40D2F(HB)-K | CFD-60D3F(HB)-K | CFD-40D4F(HB)-K | CFD-60D6F(HB)-K |
| Lämpötila-alue (℃) | -≤-22 ℃ | -≤-22 ℃ | -≤-22 ℃ | -≤-22 ℃ |
| Tilavuus (L) | 900 | 1395 | 900 | 1395 |
| Teho (W) | 740 | 1033 | 740 | 1033 |
| Nettopaino (kg) | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Kompressori | Secop | Secop | Secop | Secop |
| Kylmäaine | 290 randia | 290 randia | 290 randia | 290 randia |
| Mitat (mm) | 1210*805*1950 | 1820 * 805 * 1950 | 1210*805*1950 | 1820 * 805 * 1950 |
Tuotteemme ovat saaneet maailmanlaajuisia sertifikaatteja turvallisuudesta, luotettavuudesta ja suorituskyvystä.