Oletko kiinnostunut selvittämään, miten tuotteemme ja palvelumme voivat hyödyttää yritystäsi? Ota yhteyttä tiimiimme jo tänään – olemme täällä auttaaksemme sinua.

| Kaksiovinen täyspakastin | Neljän oven rinnakkaismalli kaksoislämpötila-anturilla | Neljän oven ylä- ja alaosan kaksoislämpötila-anturi | |
|---|---|---|---|
| Malli | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Lämpötila-alue (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Tilavuus (L) | 378 | 890 | 925 |
| Teho (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Nettopaino (kg) | 85 | 170 | 160 |
| Kompressori | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Kylmäaine | 290 randia | 290 randia | 290 randia |
| Mitat (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Neljän oven täyspakastin | Kuusiovinen katto- ja alaosa kaksoislämpötila-anturilla | Kuusiovinen täyspakastin | |
|---|---|---|---|
| Malli | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Lämpötila-alue (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Tilavuus (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Teho (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Nettopaino (kg) | 115 | 156 | 155 |
| Kompressori | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Kylmäaine | 290 randia | 290 randia | 290 randia |
| Mitat (mm) | 1210*805*1950 | 1820 * 805 * 1950 | 1820 * 805 * 1950 |
| Tuotemalli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Tuotteemme ovat saaneet maailmanlaajuisia sertifikaatteja turvallisuudesta, luotettavuudesta ja suorituskyvystä.