Oletko kiinnostunut selvittämään, miten tuotteemme ja palvelumme voivat hyödyttää yritystäsi? Ota yhteyttä tiimiimme jo tänään – olemme täällä auttaaksemme sinua.

| Automaattinen sulatus | Ei sulatusta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malli | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Ei jäädy) | CQZ15L(B) (Ei jäädy) | CQZ21L(B) (Ei jäädy) | CQZ25L(B) (Ei jäädy) |
| Lämpötila-alue (℃) | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ |
| Tilavuus (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Teho (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Nettopaino (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompressori | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Kylmäaine | 290 randia | 290 randia | 290 randia | 290 randia | 290 randia | 290 randia | 290 randia | 290 randia |
| Mitat (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Sertifiointi | ![]() | |||||||
Tuotteemme ovat saaneet maailmanlaajuisia sertifikaatteja turvallisuudesta, luotettavuudesta ja suorituskyvystä.