Oletko kiinnostunut selvittämään, miten tuotteemme ja palvelumme voivat hyödyttää yritystäsi? Ota yhteyttä tiimiimme jo tänään – olemme täällä auttaaksemme sinua.

| Neljän oven ylä- ja alaosan kaksoislämpötila-anturi | Neljän oven täyspakastin | Kuusiovinen katto- ja alaosa kaksoislämpötila-anturilla | Kuusiovinen täyspakastin | |
|---|---|---|---|---|
| Malli | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Lämpötila-alue (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Tilavuus (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Teho (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Nettopaino (kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Kompressori | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Kylmäaine | 290 randia | 290 randia | 290 randia | 290 randia |
| Mitat (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Tuotemalli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Tuotteemme ovat saaneet maailmanlaajuisia sertifikaatteja turvallisuudesta, luotettavuudesta ja suorituskyvystä.