Oletko kiinnostunut selvittämään, miten tuotteemme ja palvelumme voivat hyödyttää yritystäsi? Ota yhteyttä tiimiimme jo tänään – olemme täällä auttaaksemme sinua.

| Malli | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Lämpötila-alue (℃) | - | - | -2–5 | -2–5 | -2–5 | -2–5 | -2–5 |
| Tilavuus (L) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Teho (W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Nettopaino (kg) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Kompressori | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Sanyo |
| Kylmäaine | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Mitat (mm) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Tuotteemme ovat saaneet maailmanlaajuisia sertifikaatteja turvallisuudesta, luotettavuudesta ja suorituskyvystä.