Oletko kiinnostunut selvittämään, miten tuotteemme ja palvelumme voivat hyödyttää yritystäsi? Ota yhteyttä tiimiimme jo tänään – olemme täällä auttaaksemme sinua.

| Automaattinen sulatus | Ei sulatusta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malli | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Lämpötila-alue (℃) | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ |
| Tilavuus (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Teho (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Nettopaino (kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Kompressori | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Kylmäaine | 290 randia | 290 randia | 290 randia | 290 randia | 290 randia | 290 randia |
| Mitat (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Tuotteemme ovat saaneet maailmanlaajuisia sertifikaatteja turvallisuudesta, luotettavuudesta ja suorituskyvystä.